10678305-2 Manufactured by Capstone Electronics – Get a Quick Quote
Fastener Orbit is an industry leading supplier of 10678305-2, providing highly sought-after items at prices that are unmatched by our competitors. If you are interested in part number 10678305-2 and wish to request a quote, we invite you to fill out and complete the form below so that you may receive a personalized quote for your comparisons. This particular part number is described as a Connector Plug Electrical, having been manufactured by the company Capstone Electronics. As our team of industry experts is always on standby for customers 24/7x365, a response will be given in just 15 minutes or less upon the receipt of a completed form.
Owned and operated by ASAP Semiconductor, we are unmatched in our ability to meet the needs of our customers with rapid lead-times and competitive pricing. Whether you require Connector Plug Electrical Capstone Electronics parts, or other various items listed across our website, we leverage time and cost savings through our market expertise and purchasing power. Fastener Orbit is also dedicated to the quality of the items that we sell, ensuring that all have come from reputable sources and have undergone any necessary quality assurance measures. Due to such practices, we are AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B certified and accredited as a company. Submit an RFQ form today and experience why customers rely on Fastener Orbit for all their operational needs!
Description
Request a Quote
NSN Information for Part Number 10678305-2 with NSN 5935-01-006-6207, 5935010066207
Characteristics Data of NSN 5935-01-006-6207, 5935010066207
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAQL | BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING W/STRAIN RELIEF" |
| ADAQ | BODY LENGTH | 1.926 INCHES NOMINAL" |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 1.108 INCHES NOMINAL" |
| AFQJ | CABLE ENTRANCE DIAMETER | 0.547 INCHES NOMINAL" |
| AFQW | MATING END QUANTITY | 1" |
| AFQX | CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | 14-22 SINGLE MATING END" |
| AFQZ | CONTACT REMOVABILITY | NONREMOVABLE SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 23.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 7.5 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 500.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 550.0 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY" |
| AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 0.0" |
| AFRT | SHELL TYPE | SOLID" |
| AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET SLOT" |
| AFRW | CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | CABLE CLAMP" |
| CQTM | TERMINAL LOCATION | BACK SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQTZ | CONTACT MATERIAL | COPPER ALLOY SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQYH | CONTACT SURFACE TREATMENT | GOLD SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQZG | INSERT MATERIAL | RUBBER SINGLE MATING END" |
| CSCF | TERMINAL TYPE | SOLDER WELL SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY" |
| CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | ANODIZE" |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 1 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 4 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND SOCKET SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES GOLD" |
| PMWT | PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.004 GOLD GRAINS, TROY" |
| PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD" |
| AAQL | BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING W/STRAIN RELIEF" |
| ADAQ | BODY LENGTH | 1.926 INCHES NOMINAL" |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 1.108 INCHES NOMINAL" |
| AFQJ | CABLE ENTRANCE DIAMETER | 0.547 INCHES NOMINAL" |
| AFQW | MATING END QUANTITY | 1" |
| AFQX | CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | 14-22 SINGLE MATING END" |
| AFQZ | CONTACT REMOVABILITY | NONREMOVABLE SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 23.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 7.5 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 500.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 550.0 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY" |
| AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 0.0" |
| AFRT | SHELL TYPE | SOLID" |
| AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET SLOT" |
| AFRW | CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | CABLE CLAMP" |
| CQTM | TERMINAL LOCATION | BACK SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQTZ | CONTACT MATERIAL | COPPER ALLOY SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQYH | CONTACT SURFACE TREATMENT | GOLD SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CQZG | INSERT MATERIAL | RUBBER SINGLE MATING END" |
| CSCF | TERMINAL TYPE | SOLDER WELL SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY" |
| CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | ANODIZE" |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 1 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING" |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 4 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING" |
| CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND SOCKET SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS" |
| PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES GOLD" |
| PMWT | PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.004 GOLD GRAINS, TROY" |
| PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD" |
